Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Hạng mục | Chi tiết |
---|---|
Kích thước tổng | 366cm (Rộng) x 62cm (Sâu) x 212cm (Cao) |
Tủ cao | 91cm (Rộng) x 61.5cm (Sâu) x 136cm (Cao) – Số lượng: 02 – Khối lượng: 70kg/tủ – Tải trọng: 363kg |
Tủ treo tường | 61cm (Rộng) x 35cm (Sâu) x 61cm (Cao) – Số lượng: 03 – Khối lượng: 16.5kg/tủ – Tải trọng: 136kg |
Tủ thấp | 91cm (Rộng) x 61.5cm (Sâu) x 75cm (Cao) – Số lượng: 02 – Khối lượng: 64kg/tủ – Tải trọng: 181kg |
Bàn nâng hạ tự động | 167cm (Rộng) x 62cm (Sâu) x 80–124cm (Cao) – Số lượng: 01 – Khối lượng: 61kg – Tải trọng: 136kg |
Tủ dụng cụ nâng hạ tự động | 142cm (Rộng) x 62cm (Sâu) x 97–121cm (Cao) – Số lượng: 01 – Khối lượng: 152kg – Tải trọng: 680kg |
Thang | Chịu tải trọng: 118kg |
Hộc kéo | Ray trượt bi 3 tầng – Tải trọng: 45kg/hộc – Chu kỳ đóng mở: 40.000 lần – Ngăn tủ: 04 |
Khóa | Khóa hộc kéo / Drawers lock: 01 – Lực kéo bung khóa tối thiểu: 45kgf |
Sơn phủ | Màu đỏ (Red) – Công nghệ sơn tĩnh điện – Độ bền lớp phủ: 10 năm |
Bánh xe | 02 bánh cố định (có khóa) + 04 bánh xoay (có khóa) – Tải trọng tổng: 1000kg |
Bảo hành | 02 năm |
Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật
-
Ngoại quan: 16 CFR 1500.48/1500.49 – Sharp point test
-
Sơn phủ:
-
16 CFR 1303 – Lead-containing paint test
-
ASTM B117 (mod.), ASTM D610 (mod.) – Corrosion test
-
ASTM D3363 (mod.) – Hardness test
-
ASTM D2794 – Impact test
-
ASTM D4752 – Solvent resistance rub test
-
ASTM D3359 – Cross-cut tape test
-
-
Thép: ASTM A1008 – Tiêu chuẩn vật liệu thép
-
Chức năng: ANSI/BIFMA X5.9 – Kiểm tra tải trọng tĩnh, tải động, độ bền sử dụng